首页蒙城兴瑞科技有限公司
工商登记信息
蒙城兴瑞科技有限公司企业登记字段展示。
| 企业名称 | 蒙城兴瑞科技有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 代明星 | 注册资本 | 10万人民币 |
| 实缴资本 | - | 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2023-11-15 | 核准日期 | 2023-11-15 |
| 营业期限 | 2023-11-15 至 无固定期限 | ||
| 所属省份 | 安徽省 | 所属城市 | 亳州市 |
| 所属区县 | 蒙城县 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 统一社会信用代码 | 91341622MAD356AP5W | 纳税人识别号 | 91341622MAD356AP5W |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD356AP-5 |
| 参保人数 | 8* | 曾用名 | - |
| 企业主页 | http://tableprice.168ch.com/ | ||
| 注册地址 | 安徽省亳州市蒙城县漆园白场村小邓庄51号 | ||
经营范围
企业主营业务范围。
一般项目:信息技术咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业形象策划;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)